A cartasse do quesito ‘financiamento empresarial de campanhas’ foi adiada e, como denunciou o deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ), Eduardo Cunha não se curvou à derrota da terça-feira, montou “manobra” política, que alguns já a vêm como suspeita, colocou o texto novamente em votação e conseguiu aprovar a inclusão na Constituição do direito ao financiamento privado, exclusivamente aos partidos e não aos candidatos, com o placar de 330 votos a 141, na quase madrugada de quarta-feira, 27 de maio, na Câmara dos Deputados. Ele, que havia sofrido duas derrotas no primeiro dia de votação da PEC 182/07, saiu vitorioso. É a tragicomédia desta “República de patetas”, como afirmara Jô Soares por esses dias…
O baque veio um dia após setores da luta social que defendem uma “reforma democrática” e políticos de partidos como PT, PCdoB, PSOL e PDT comemorarem a derrota dupla de Eduardo Cunha (PSDB), presidente da Câmara, com a rejeição do voto Distritão e o financiamento privado de campanha. O texto do financiamento, que já havia sido votado, se “transvestiu” de “novo texto”, bancado por Cunho, e foi novamente apreciado em plenário.
Somente as bancadas do PT, PDT, PCdoB e PPS recomendaram que seus parlamentares votassem contra o texto. O PSOL obstruiu e não votou. Mais cedo, o deputado Jean Willys (PSOL/RJ) havia alertado nas redes sociais que Cunha e seus aliados estavam empenhados em reverter a derrota do dia anterior e preparando uma “manobra” para conseguir mais votos favoráveis à emenda. Se concretizou.
A proposta ainda passará pelo Senado e, caso também seja aprovado, pode legitimar o financiamento empresarial, algo que já ocorre na prática. Movimentos e entidades da luta social defendem o financiamento público, para possibilitar o acesso igualitário ao pleito eleitoral.
PMDB, PSDB, DEM, entrou outras siglas, apoiaram em peso a proposta.
Aprovado fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos
A reeleição no Brasil foi aprovada em 1997, na gestão do ex-presidente FHC, cuja votação recebe inúmeras denúncias de compra de votos. Dezoito anos depois, na noite desta quarta-feira (27), a Câmara dos Deputados também aprovou o fim da reeleição para os cargos de presidente, governador e prefeito, com o placar de por 452 votos a 19. Quase uma unanimidade entre governistas e oposição. Nesta quinta (28) a Casa deverá votar o mudanças no tempo do mandato, de quatro para cinco ano
Caso passe também no Senado a partir das eleições de 2018 a nova lei entrará em vigor. A proposta é outro iten do projeto de Reforma Política (PEC 182/07), que vem sendo apreciado desde o último dia 26. A nova regra não se aplicará para aos governadores eleitos ano passado, como Rui Costa, aqui na Bahia. Os prefeitos eleitos em 2012 também não são alcançados pela matéria aprovada.
VOTAÇÃO DO FINANCIAMENTO
Veja abaixo como votou cada partido e parlamentar federal, inclusive os representantes da Bahia:
Parlamentar | UF | Voto |
DEM | ||
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Côrrea Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Moroni Torgan | CE | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Total DEM: 20 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Wadson Ribeiro | MG | Não |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Dagoberto | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Major Olimpio | SP | Não |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Roberto Góes | AP | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 16 | ||
PEN | ||
André Fufuca | MA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Total PHS: 5 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Elcione Barbalho | PA | Não |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Não |
Josi Nunes | TO | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Não |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total PMDB: 61 | ||
PMN | ||
Antônio Jácome | RN | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Total PMN: 3 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Não |
José Otávio Germano | RS | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 37 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Marcos Abrão | GO | Não |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Não |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Total PPS: 11 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Sim |
Total PR: 29 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jony Marcos | SE | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Sérgio Reis | SP | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 20 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Antonio Balhmann | CE | Não |
Beto Salame | PA | Não |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Rafael Motta | RN | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Total PROS: 12 | ||
PRP | ||
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Total PRP: 3 | ||
PRTB | ||
Cícero Almeida | AL | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Não |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Paulo Foletto | ES | Não |
Rodrigo Martins | PI | Não |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PSB: 30 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PSC: 12 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Nunes | BA | mNão |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 30 | ||
PSDB | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Campos | GO | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Max Filho | ES | Não |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Rossoni | PR | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 47 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Total PSDC: 2 | ||
PSL | ||
Macedo | CE | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Obstrução |
Edmilson Rodrigues | PA | Obstrução |
Ivan Valente | SP | Obstrução |
Jean Wyllys | RJ | Obstrução |
Total PSOL: 4 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Luiz Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Wadih Damous | RJ | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Abstenção |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 63 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Adelson Barreto | SE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 24 | ||
PTC | ||
Uldurico Junior | BA | Sim |
Total PTC: 1 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Franklin | MG | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Não |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Evair de Melo | ES | Não |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Não |
Penna | SP | Sim |
Sarney Filho | MA | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Total PV: 8 | ||
S.Part. | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidaried | ||
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
JHC | AL | Não |
José Maia Filho | PI | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 15 |