Os Jogos Pan-Americanos de 2015 começou no dia 10 e se encerra neste domingo, 26 de julho, em Toronto (Canadá). O evento esportivo reúne 6 mil atletas de 41 países para disputar o pódio em 36 modalidades. O Brasil participa dos jogos com uma delegação de 600 atletas. O objetivo do Brasil é superar o número de 141 medalhas conquistadas no Pan de 2011, em Guadalajara, no México, e preparar novos atletas para as Olimpíadas de 2016.
Confira abaixo no quadro de medalhas o resultado dos 10 países com melhor classificação no Pan:
País | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 103 | 81 | 81 | 265 |
2 | Canadá | 78 | 69 | 70 | 217 |
3 | Brasil | 41 | 40 | 60 | 141 |
4 | Cuba | 36 | 27 | 34 | 97 |
5 | Colômbia | 27 | 14 | 31 | 72 |
6 | México | 22 | 30 | 43 | 95 |
7 | Argentina | 15 | 29 | 31 | 75 |
8 | Venezuela | 8 | 22 | 20 | 50 |
9 | Equador | 7 | 9 | 16 | 32 |
10 | Guatemala | 6 | 1 | 3 | 10 |
*EBC